94 Свободни изкуства за 1613 Illustrations

Besler H.E. tulipa 2
Besler H.E. tulipa 3
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-3 149) -Aestiva,14,6
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-1 215) -Verna,3,16
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-2 103) -Aestiva,2,4
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-1 307) -Verna,6,2
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-3 317) -Autumnalis,4,6
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-2 124) -Aestiva,2,11
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-1 225) -Verna,4,2
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-1 112) -Verna,1,17
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-1 234) -Verna,4,5
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-1 115) -Verna,1,18
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-1 222) -Verna,4,1
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-1 106) -Verna,1,15
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-1 255) -Verna,4,12
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-2 266) -Aestiva,6,8
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-1 058) -Verna,0,13
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-1 289) -Verna,5,10
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-2 332) -Aestiva,8,8
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-2 188) -Aestiva,4,6
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-2 040) -Aestiva,0,13
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-1 185) -Verna,3,6
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-1 218) -Verna,3,17
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-3 240) -Autumnalis,2,3
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-1 304) -Verna,6,1
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-2 380) -Aestiva,9,12
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-3 130) -Aestiva,13,11
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-1 240) -Verna,4,7
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-1 252) -Verna,4,11
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-3 321) -Autumnalis,4,7
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-2 112) -Aestiva,2,7
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-3 311) -Autumnalis,4,4
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-3 167) -Aestiva,14,12
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-3 134) -Aestiva,14,1
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-3 270) -Autumnalis,2,13
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-3 305) -Autumnalis,4,2
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-3 097) -Aestiva,12,10
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-3 197) -Autumnalis,1,2
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-1 423) -Verna,9,8
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-2 055) -Aestiva,1,4
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-3 088) -Aestiva,12,7
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-3 292) -Autumnalis,3,7
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-1 426) -Verna,9,9
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-3 227) -Autumnalis,1,12
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-2 344) -Aestiva,8,12
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-1 328) -Verna,6,9
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-2 176) -Aestiva,4,2
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-3 261) -Autumnalis,2,10
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-3 277) -Autumnalis,3,2
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-1 055) -Verna,0,12
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-3 194) -Autumnalis,1,1
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-2 058) -Aestiva,1,5
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-3 237) -Autumnalis,2,2
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-3 308) -Autumnalis,4,3
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-2 317) -Aestiva,8,3
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-3 258) -Autumnalis,2,9
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-3 314) -Autumnalis,4,5
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-2 019) -Aestiva,0,6
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-3 070) -Aestiva,12,1
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-1 037) -Verna,0,6
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-2 013) -Aestiva,0,4
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-1 286) -Verna,5,9
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-2 326) -Aestiva,8,6
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-1 325) -Verna,6,8
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-3 137) -Aestiva,14,2
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-3 155) -Aestiva,14,8
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-2 118) -Aestiva,2,9
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-2 149) -Aestiva,3,3
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-1 386) -Verna,8,5
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-3 019) -Aestiva,10,6
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-2 242) -Aestiva,5,12
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-3 246) -Autumnalis,2,5
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-2 323) -Aestiva,8,5
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-1 200) -Verna,3,11
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-3 143) -Aestiva,14,4
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-2 212) -Aestiva,5,2
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-3 286) -Autumnalis,3,5
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-3 152) -Aestiva,14,7
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-1 346) -Verna,6,15
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-1 295) -Verna,5,12
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-3 028) -Aestiva,10,9
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-2 061) -Aestiva,1,6
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-3 161) -Aestiva,14,10
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-3 091) -Aestiva,12,8
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-1 268) -Verna,5,3
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-2 146) -Aestiva,3,2
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-2 179) -Aestiva,4,3
Antirrhinum sylvestre-Antirrhinum flore albo-Antirrhinum floumbro
Hortus Eystettensis, 1613 (KU 2894-3 112) -Aestiva,13,5
Hyacinthus orientalis mixtus-Ornithogalum minus-Hyacinthus orientalis veriegatus
Aristolochia longa vulgaris-Aristolochia rotunda-Perfoliata
Hyacinthus orientalis floreduplici-Hyacinthus orientalis violaceo albislienis-Crocus vernus albus fundo violaceo-Hyacinthus orientalis reflexis folys colore violaceo
1 - 94 z celkového počtu 94
/ 1