485 Imagens gratuitas de Caduceu

Allegorie op het 100-jarig jubileum van Nederlands Vrijheid, 1648-1748, RP-P-OB-84.045, Simon Fokke
Allegorie op de macht van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden als zeemogenheid Titelprent voor F.M. Janiçon, État présent de la république des Provinces-Unies, 1729-1730, RP-P-OB-51.329, Bernard Picart, 1728
Allegorie op de macht van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden als zeemogenheid Titelprent voor F.M. Janiçon, État présent de la république des Provinces-Unies, 1729-1730, RP-P-OB-51.328, Bernard Picart
Portret van Daniele Barbarigo met de personificatie van de Kracht van Welsprekendheid Numismata virorum illustrium ex Barbadica gente (serietitel), RP-P-1985-386-122, Robert van Audenaerde, between 1673 and 1743
Oorlog en Vrede Titelpagina voor Jacobus Le Roy, Topographia Historica Gallo-Brabantiae, 1692, RP-P-BI-5940, Abraham van Diepenbeeck
Allegorie op de macht van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden als zeemogenheid Titelpagina voor François Michel Janiçon, État présent de la république des Provinces-Unies, 1729-1730, RP-P-2016-937, Bernard Picart
Allegorie op het 100-jarig jubileum van Nederlands Vrijheid, 1648-1748, RP-P-1988-2, Simon Fokke
Oorlog en Vrede Titelpagina voor Hugo de Groot, De Iure Belli et Pacis, 1654, RP-P-BI-5941, Abraham van Diepenbeeck
Allegorie op het 100-jarig jubileum van Nederlands Vrijheid, 1648-1748, RP-P-1908-3669, Simon Fokke
Zuidelijke galerij in het Stadhuis op de Dam (linkerdeel) Beeld van Mercurius in de zuidelijke galerij van het Stadhuis op de Dam De Galdery haer geheele langte ten Zuyden, RP-P-AO-21-13-21, Dancker Danckerts, 1661
Ontwerp voor zuidelijke galerij met trappen in het Stadhuis op de Dam te Amsterdam De Galdery haer geheele langte ten Zuyden (titel op object) Oude stadhuis van Amsterdam (serietitel), RP-P-1911-3324, between 1668 and 1669
Zuidelijke galerij in het Stadhuis op de Dam (rechterdeel) Beeld van Jupiter in de zuidelijke galerij van het Stadhuis op de Dam De Galdery haer geheele langte ten Zuyden, RP-P-AO-21-13-23, Dancker Danckerts, 1661
Allegorische voorstelling over de kroning van Jozef I tot koning van Hongarije Memorabilia Comitiorum Posoniensium sun quibus Haereditario Jure Coronatus (..) (titel op object), RP-P-1885-A-9457, Justus van den Nypoort, 1687
Personificaties van de Oostenrijkse Nederlanden en Frankrijk Nederduitsch en Fransch woordenboek Dictionnaire Flamand et François (titel op object) Titelpagina voor François Halma, Het groot Fransch en Nederduitsch woo, RP-P-1996-221, Jan Wandelaar, 1757 en/of 1761
Citoyens participant à des fêtes du Directoire, D.15872, Jean-Baptiste Lesueur, between 1796 and 1798
Personificaties van de Oostenrijkse Nederlanden en Frankrijk Nederduitsch en Fransch woordenboek Dictionnaire Flamand et François (titel op object) Titelpagina voor François Halma, Het groot Fransch en Nederduitsch woo, RP-P-2016-1101, Jan Wandelaar, 1757 en/of 1761
Portret van Marco Barbarigo en de personificaties van Beraadslaging en Voorzichtigheid Numismata virorum illustrium ex Barbadica gente (serietitel), RP-P-1985-386-67, Robert van Audenaerde, between 1673 and 1743
Le Bien. Le Mal. 10, G.5694 (1 of 3), Victor Adam, Entre 1837 et 1840
De getroonde Brabantia, met Karel de Grote en H. Albert van Leuven, RP-P-BI-2736, Abraham van Diepenbeeck, circa 1641
Allegorie op de provincie Zeeland Titelpagina voor Thomas Salmon en Jan Wagenaar, Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden, Negende deel, 1751 Titelpagina voor Thomas Salmon, Hedendaagsche historie, of Tegenwoord, RP-P-1982-1067, Isaak Tirion
Allegorie op de provincie Zeeland Titelpagina voor Thomas Salmon en Jan Wagenaar, Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden, Negende deel, 1751 Titelpagina voor Thomas Salmon, Hedendaagsche historie, of Tegenwoord, RP-P-2016-1072, Isaak Tirion
Cahier Marjolin, 1885-1886, CSR AG 315(61), between 1885 and 1886
Cahier Marjolin, 1885-1886, CSR AG 315(5), between 1885 and 1886
Cahier Marjolin, 1885-1886, CSR AG 315(35), between 1885 and 1886
Cahier Marjolin, 1885-1886, CSR AG 315(53), between 1885 and 1886
Cahier Marjolin, 1885-1886, CSR AG 315(10), between 1885 and 1886
Cahier Marjolin, 1885-1886, CSR AG 315(28), between 1885 and 1886
Cahier Marjolin, 1885-1886, CSR AG 315(8), between 1885 and 1886
Cahier Marjolin, 1885-1886, CSR AG 315(13), between 1885 and 1886
Cahier Marjolin, 1885-1886, CSR AG 315(44), between 1885 and 1886
Cahier Marjolin, 1885-1886, CSR AG 315(46), between 1885 and 1886
Cahier Marjolin, 1885-1886, CSR AG 315(39), between 1885 and 1886
Cahier Marjolin, 1885-1886, CSR AG 315(25), between 1885 and 1886
Cahier Marjolin, 1885-1886, CSR AG 315(24), between 1885 and 1886
Cahier Marjolin, 1885-1886, CSR AG 315(40), between 1885 and 1886
Cahier Marjolin, 1885-1886, CSR AG 315(38), between 1885 and 1886
Cahier Marjolin, 1885-1886, CSR AG 315(21), between 1885 and 1886
Cahier Marjolin, 1885-1886, CSR AG 315(54), between 1885 and 1886
Cahier Marjolin, 1885-1886, CSR AG 315(59), between 1885 and 1886
Cahier Marjolin, 1885-1886, CSR AG 315(49), between 1885 and 1886
Cahier Marjolin, 1885-1886, CSR AG 315(50), between 1885 and 1886
Cahier Marjolin, 1885-1886, CSR AG 315(15), between 1885 and 1886
Cahier Marjolin, 1885-1886, CSR AG 315(58), between 1885 and 1886
Cahier Marjolin, 1885-1886, CSR AG 315(27), between 1885 and 1886
Cahier Marjolin, 1885-1886, CSR AG 315(31), between 1885 and 1886
Cahier Marjolin, 1885-1886, CSR AG 315(47), between 1885 and 1886
Cahier Marjolin, 1885-1886, CSR AG 315(51), between 1885 and 1886
Cahier Marjolin, 1885-1886, CSR AG 315(37), between 1885 and 1886
Cahier Marjolin, 1885-1886, CSR AG 315(18), between 1885 and 1886
Cahier Marjolin, 1885-1886, CSR AG 315(45), between 1885 and 1886
Cahier Marjolin, 1885-1886, CSR AG 315(55), between 1885 and 1886
Cahier Marjolin, 1885-1886, CSR AG 315(30), between 1885 and 1886
Cahier Marjolin, 1885-1886, CSR AG 315(36), between 1885 and 1886
Cahier Marjolin, 1885-1886, CSR AG 315(22), between 1885 and 1886
Cahier Marjolin, 1885-1886, CSR AG 315(26), between 1885 and 1886
Cahier Marjolin, 1885-1886, CSR AG 315(56), between 1885 and 1886
Cahier Marjolin, 1885-1886, CSR AG 315(6), between 1885 and 1886
Cahier Marjolin, 1885-1886, CSR AG 315(9), between 1885 and 1886
Cahier Marjolin, 1885-1886, CSR AG 315(16), between 1885 and 1886
Cahier Marjolin, 1885-1886, CSR AG 315(62), between 1885 and 1886
Cahier Marjolin, 1885-1886, CSR AG 315(34), between 1885 and 1886
Cahier Marjolin, 1885-1886, CSR AG 315(4), between 1885 and 1886
Cahier Marjolin, 1885-1886, CSR AG 315(2), between 1885 and 1886
Cahier Marjolin, 1885-1886, CSR AG 315(32), between 1885 and 1886
Cahier Marjolin, 1885-1886, CSR AG 315(23), between 1885 and 1886
Cahier Marjolin, 1885-1886, CSR AG 315(11), between 1885 and 1886
Cahier Marjolin, 1885-1886, CSR AG 315(60), between 1885 and 1886
Cahier Marjolin, 1885-1886, CSR AG 315(7), between 1885 and 1886
Cahier Marjolin, 1885-1886, CSR AG 315, between 1885 and 1886
Cahier Marjolin, 1885-1886, CSR AG 315(3), between 1885 and 1886
Cahier Marjolin, 1885-1886, CSR AG 315(12), between 1885 and 1886
Cahier Marjolin, 1885-1886, CSR AG 315(33), between 1885 and 1886
Cahier Marjolin, 1885-1886, CSR AG 315(57), between 1885 and 1886
Cahier Marjolin, 1885-1886, CSR AG 315(48), between 1885 and 1886
Cahier Marjolin, 1885-1886, CSR AG 315(29), between 1885 and 1886
Cahier Marjolin, 1885-1886, CSR AG 315(41), between 1885 and 1886
Cahier Marjolin, 1885-1886, CSR AG 315(52), between 1885 and 1886
Cahier Marjolin, 1885-1886, CSR AG 315(14), between 1885 and 1886
Cahier Marjolin, 1885-1886, CSR AG 315(19), between 1885 and 1886
Cahier Marjolin, 1885-1886, CSR AG 315(42), between 1885 and 1886
Cahier Marjolin, 1885-1886, CSR AG 315(17), between 1885 and 1886
Cahier Marjolin, 1885-1886, CSR AG 315(20), between 1885 and 1886
Cahier Marjolin, 1885-1886, CSR AG 315(43), between 1885 and 1886
Beeld van Pax (Vrede) op de voorgevel van het Stadhuis op de Dam, RP-P-1911-3388, Hubertus Quellinus
Noordelijke muur van de Vierschaar in het Stadhuis op de Dam De Vierschaer ten Noorden (titel op object), RP-P-AO-21-13-13, Jacob Vennekool, 1661
401 - 485 de 485
/ 5